Estas são tabelas de equivalências de medidas, pesos, volumes e temperaturas utilizadas na culinária:
| Medidas caseiras | Equivalência |
| Açúcar |
| Uma xícara de (chá) cheia | 200 gramas |
| Uma xícara (chá) de açúcar cristal | 200 gramas |
| Uma xícara (chá) rasa | 150 gramas |
| Uma colher (sopa) cheia | 40 gramas |
| Uma colher (sopa) rasa | 20 gramas |
| Arroz |
| Uma xícara (chá) | 150 gramas |
| Azeite ou óleo |
| Uma xícara (chá) | 180 gramas |
|
| Café |
| Uma xícara (chá) | 60 gramas |
| Chocolate em Pó |
| Uma xícara (chá) rasa | 100 gramas |
| Coco Ralado (Fresco) |
| Uma xícara (chá) | 100 gramas |
| Coco Ralado (seco) |
| Uma xícara (chá) | 75 gramas |
| Farinha de Trigo |
| Uma xícara (chá) rasa | 110 gramas |
| Uma colher (sopa) cheia | 30 gramas |
| Uma colher (sopa) rasa | 15 gramas |
| Fubá |
| Uma xícara (chá) | 130 gramas |
|
| Bebida vegetal |
| Um litro | seis copos (pequenos ou dos Americanos) |
| Um litro | seis xícaras (chá) |
| Um litro | quatro copos (grandes, dos de Requeijão) |
| Maisena |
| Uma xícara (chá) | 100 gramas |
| Uma colher (sopa) | 15 gramas |
| Manteiga ou Margarina |
| Uma xícara (chá) | 200 gramas |
| Uma colher (cheia) | 40 gramas |
| Polvilho |
| Uma xícara (chá) | 100 gramas |
Amêndoas quilo: |
| Com casca | de da xícara a uma |
| Sem casca | três xícaras |
Amendoim quilo |
| Com casca | duas a duas xícaras e  |
| Sem casca | quatro xícaras |
| Arroz Agulha |
| Uma xícara | três xícaras cozido |
Avelãs quilo |
| Com casca | duas a duas xícaras e  |
| Sem casca | três xícaras e  |
Bananas quilo | três bananas médias |
| Castanhas de caju |
quilo sem casca | cinco xícaras |
Castanhas-do-pará quilo |
| Com casca | Uma xícara e  |
| Sem casca | três xícaras e  |
| Chocolate em barra 180 g | Uma xícara em pedaço |
|
| Limão siciliano médio | três colheres (sopa) de suco e uma colher (sopa) de casca ralada. |
| Limão Taiti médio | duas colheres (sopa) de suco e colher (sopa) de casca ralada. |
|
Maçã quilo | três médias |
|
| Melado |
| Uma xícara | 310 gramas |
| Morangos |
| três xícaras | quilo |
| Passas |
| três xícara sem apertar | quilo |
| Pão de fôrma |
| 22 fatias | 400 gramas |
| Purê de tomate |
Uma xícara e  | 390 gramas |
| Tomate |
| três a quatro médios | quilo |
| Extrato de tomate |
Uma xícara e  | 370 gramas |
Outra tabela de medida de padão:
| 250 ml de líquido numa vasilha em que couber |
| 120 gramas de farinha de trigo |
| 170 gramas de açúcar |
| 220 gramas de margarina |
Para os volumes:
| Medidas caseiras | Equivalência |
| Uma pitada | de colher (chá) |
| Algumas gotas | duas a três gotas |
xícara (chá) | quatro colheres (sopa) |
xícara (chá) | cinco colheres (sopa) mais uma colher (chá) |
xícara (chá) | oito colheres (sopa) |
| Uma xícara (chá) | 16 colheres (sopa) |
| Uma xícara (chá) | 175 ml |
| Uma xícara (chá) | uma copo americano |
| Uma xíc (chá) | duas e xícaras (café) |
| Uma xícara (café) | 75 ml |
| Um litro | seis xícaras (chá) ou seis copos americanos ou quator copos (de requeijão) |
| Cinco colheres (sopa) | uma xícara (café) |
| Uma colher de sopa | três colheres (chá) |
| Uma colher (sopa) | 13 ml |
| Um copo americano | 175 ml |
| Um copo grande (ou de requeijão) | 250 ml |
| Um copo duplo | é ígual a 2 copos americanos, ambos medidos pelos seus vincos, ou seja, na risca dos mesmos |
| Uma lata de leite condensado (390 gramas) ou uma lata de creme de leite | 320 ml ou uma xícara (chá) e  |
| Um pote de margarina, de 500 gramas, vazio | três xícara (chá) |
| Uma lata de Pomarola | 350 ml ou dois copos americanos |
| Um dedo | 50 ml (é altura do risco do copo americano para cima) |
| Uma Chávena | uma xícara (chá) |
| Um copo americano | uma xícara (chá) |
| Dois copos americanos e um copo até no vinco | 500 ml |
- Calda: Misturar o açúcar com água ou suco de fruta que desejar e ferver durante cinco minutos.
| Tipo | Ingredientes |
| Calda Rala | uma xícara e de açúcar com três xícaras de água ou suco |
| Calda Média | uma xícara e de açúcar com duas xícaras de água ou suco |
| Calda Grossa | Uma xícara e de açúcar com uma xícara de água ou suco |
| Número | Tamanho |
| Nº 01 | 29 x 19 cm, mais ou menos |
| Nº 02 | 34 x 22 cm, mais ou menos |
| Nº 03 | 40 x 25 cm, mais ou menos |
| Nº 04 | 43 x 28 cm, mais ou menos |
| Tipo | Tempetatura |
| Forno brando | de 140º a 150°C |
| Forno regular | de 175º a 190°C |
| Forno quente | de 200º a 230°C |
| Forno muito quente | de 240º a 275°C |
Sem comentários:
Enviar um comentário